AKTUELLER AUSSTELLUNGSPLAN   ANFRAGE SCHICKEN

TECHN. INFOS ZUR AUSSTELLUNG, AUFBAUZEITEN

TEILNEHMER INDUSTRIEAUSSTELLUNG aktueller Stand per 02.06.2025
 
1. 29.10.24 10 m² Serobac   2. 30.10.24 10 m² Technoclone
3. 30.10.24 30 m² Sysmex   4. 30.10.24 10 m² Diasorin
5. 30.10.24 _9 m² Stago   6. 04.11.24 _6 m² DiaSys
7. 05.11.24 _4 m² Shimadzu   8. 05.11.24 _6 m² Radiometer
9. 05.11.24 24 m² Siemens   10. 11.11.24 _8 m² CGM
11. 18.11.24 20 m² Werfen   12. 18.11.24 24 m² Sarstedt
13. 18.12.24 60 m² Roche   14. 20.12.24 _6 m² Inpeco
15. 22.12.24 _4 m² Immundiagnostik AG   16. 10.01.25 12 m² Assista & Valab
17. 27.01.25 _6 m² Promega   18. 31.01.25 _6 m² Chromsystems
19. 04.02.25 10 m² Thermo Fisher Scientific   20. 11.02.25 _6 m² LaCAR MDx Techn.
21. 17.02.25 _6 m² Cepheid   22. 11.03.25 16 m² Greiner Bio-One
23. 24.03.25 _6 m² Nal von Minden   24. 03.04.25 _6 m² Bio-Rad
25. 04.04.25 _4 m² HVD Life Science   26. 09.04.25 _4 m² ASP Lab Automation AG
27. 17.04.25 _6 m² RECIPE Chemicals   28. 22.05.25 _8 m² SNiBE Diagnostic
29. 30.05.25 _4 m² generi biotech