ONLINE-REGISTRIERUNG | ||||
Die Tagungsbeiträge betragen bei Anmeldung bis | 31.05.2023 | danach | ||
für ÖGLMKC-Mitglieder (ÖGLMKC) bzw. für Nichtmitglieder (k.M.) | ÖGLMKC | k.M. | ÖGLMKC | k.M. |
Akademiker, 4 Tage | 450 | 550 | 495 | 595 |
eine Tageskarte | 180 | 250 | 200 | 275 |
eine 2-Tageskarte | 320 | 390 | 350 | 430 |
in Pension | jeweils - 50 % | |||
in Ausbildung stehende Akademiker, 4 Tage | 150 | 200 | 170 | 220 |
BMA | 150 | 200 | 170 | 220 |
eine Tageskarte | 60 | 80 | 70 | 90 |
eine 2-Tageskarte | 100 | 140 | 120 | 160 |
BMA in Pension | jeweils - 50 % | |||
dMTF, Laborassistenten, Studenten | 80 | 100 | 90 | 110 |
eine Tageskarte | 40 | 50 | 45 | 55 |
eine 2-Tageskarte | 65 | 80 | 70 | 90 |
Der ausschließliche Besuch der folgenden Veranstaltungen ist frei, eine Registrierung ist dennoch notwendig: Dafür benutzen Sie bitte diesen Link. | ||||
Symp. NOVARTIS, Symp. ROCHE Symp. SANOFI, Symp. SYSMEX Symp. EASI, Symp. GALP, Symp. ÖQUASTA |